Información de Japon
Información de Japon
La Tierra >>
Asia >>
Japón >>
Información de Kagoshima
| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción |
| Akagina | 83 | 28.45 | 129.683 | Lugar Poblado |
|
| Akaogi | 0 | 28.4167 | 129.633 | Lugar Poblado |
|
| Akaren | 1 | 28.3167 | 129.933 | Lugar Poblado |
|
| Akime | 1 | 31.35 | 130.2 | Lugar Poblado |
|
| Akina | 205 | 28.45 | 129.567 | Lugar Poblado |
|
| Akina | 258 | 28.1667 | 129.333 | Lugar Poblado |
|
| Akune | 33 | 32.0167 | 130.2 | Lugar Poblado |
|
| Amagi | 150 | 27.8167 | 128.9 | Lugar Poblado |
|
| Amami-shoto | 298 | 28.2667 | 129.35 | Islas |
|
| Ambo | 34 | 30.3167 | 130.65 | Lugar Poblado |
|
| Aminoko | 261 | 28.1667 | 129.367 | Lugar Poblado |
|
| Amurogama | 284 | 28.2167 | 129.3 | Lugar Poblado |
|
| Anjo | 17 | 30.65 | 131.05 | Lugar Poblado |
|
| Anno | 23 | 30.7167 | 131.067 | Lugar Poblado |
|
| Anraku | 19 | 31.475 | 131.074 | Lugar Poblado |
|
| Aoki | 216 | 31.6167 | 131.05 | Lugar Poblado |
|
| Aose | 160 | 31.6717 | 129.717 | Lugar Poblado |
|
| Aoto | 91 | 31.2833 | 130.45 | Lugar Poblado |
|
| Arakawahama | 0 | 31.7333 | 130.233 | Lugar Poblado |
|
| Araki | 0 | 28.2833 | 129.917 | Lugar Poblado |
|
| Arimura | 1 | 31.55 | 130.667 | Lugar Poblado |
|
| Asama | 0 | 27.8167 | 128.883 | Lugar Poblado |
|
| Asato | 295 | 28.3333 | 129.483 | Lugar Poblado |
|
| Ashidambaru | 197 | 31.8667 | 130.733 | Lugar Poblado |
|
| Ashito | 38 | 27.0333 | 128.433 | Lugar Poblado |
|
| Azako | 0 | 30.6833 | 131.067 | Lugar Poblado |
|
| Banyagamine | 236 | 30.65 | 130.983 | Lugar Poblado |
|
| Bo | 20 | 31.2667 | 130.233 | Lugar Poblado |
|
| Boma | 129 | 27.8 | 128.983 | Lugar Poblado |
|
| Bubu | 61 | 30.6833 | 131.05 | Lugar Poblado |
|
| Byunoharu | 56 | 31.8833 | 130.317 | Lugar Poblado |
|
| Chabana | 58 | 27.05 | 128.417 | Lugar Poblado |
|
| China | 39 | 27.3333 | 128.567 | Lugar Poblado |
|
| Chiran | 193 | 31.3667 | 130.45 | Lugar Poblado |
|
| Daikuma | 124 | 28.4 | 129.533 | Lugar Poblado |
|
| Doren | 0 | 28.1 | 129.35 | Lugar Poblado |
|
| Dozaki | 128 | 32.0167 | 130.6 | Lugar Poblado |
|
| Eguchiura | 0 | 31.65 | 130.317 | Lugar Poblado |
|
| Ei | 65 | 31.2667 | 130.467 | Lugar Poblado |
|
| Fukagawa | 37 | 30.6333 | 130.95 | Lugar Poblado |
|
| Fukei | 550 | 32.1667 | 130.6 | Lugar Poblado |
|
| Fumoto | 208 | 31.55 | 130.717 | Lugar Poblado |
|
| Funayuki | 0 | 30.3333 | 130.667 | Lugar Poblado |
|
| Furuecho | 0 | 31.3833 | 130.767 | Lugar Poblado |
|
| Furusato | 19 | 27.3667 | 128.633 | Lugar Poblado |
|
| Furusato | 1 | 27.0333 | 128.45 | Lugar Poblado |
|
| Futaebori | 288 | 31.6333 | 130.9 | Lugar Poblado |
|
| Futagawa | 0 | 31.5833 | 130.783 | Lugar Poblado |
|
| Gataura | 0 | 31.4167 | 130.2 | Lugar Poblado |
|
| Genna | 0 | 30.6833 | 131.067 | Lugar Poblado |
|
| Gumizaki | 98 | 31.8333 | 130.2 | Lugar Poblado |
|
| Gusuku | 1 | 28.2833 | 129.45 | Lugar Poblado |
|
| Gusuku | 3 | 27.0167 | 128.433 | Lugar Poblado |
|
| Hai | 252 | 31.1667 | 130.767 | Lugar Poblado |
|
| Hajinomine | 79 | 30.7333 | 131.017 | Lugar Poblado |
|
| Hamada | 0 | 31.5333 | 130.333 | Lugar Poblado |
|
| Hamanoichi | 12 | 31.7167 | 130.733 | Lugar Poblado |
|
| Hamatsubaki | 26 | 30.6 | 130.95 | Lugar Poblado |
|
| Hami | 300 | 31.35 | 131.017 | Lugar Poblado |
|
| Harimochi | 263 | 31.9667 | 130.583 | Lugar Poblado |
|
| Haru | 0 | 30.2333 | 130.583 | Lugar Poblado |
|
| Hedono | 0 | 27.8 | 128.883 | Lugar Poblado |
|
| Hetsuka | 181 | 31.1667 | 130.967 | Lugar Poblado |
|
| Higashi | 1 | 31.2167 | 131.017 | Lugar Poblado |
|
| Hioki | 58 | 31.5833 | 130.35 | Lugar Poblado |
|
| Hirahara | 199 | 31.7 | 130.45 | Lugar Poblado |
|
| Hiraiwa | 687 | 31.9833 | 130.35 | Lugar Poblado |
|
| Hirakawa | 174 | 31.95 | 130.4 | Lugar Poblado |
|
| Hiramatsu | 161 | 30.6667 | 131.017 | Lugar Poblado |
|
| Hirano | 156 | 30.3667 | 130.883 | Lugar Poblado |
|
| Hirayama | 48 | 30.4333 | 130.95 | Lugar Poblado |
|
| Hirohashi | 127 | 31.9167 | 130.55 | Lugar Poblado |
|
| Hirose | 86 | 31.9167 | 130.483 | Lugar Poblado |
|
| Hirotaki | 0 | 30.3667 | 130.317 | Lugar Poblado |
|
| Hisasue | 93 | 31.75 | 130.55 | Lugar Poblado |
|
| Hishida | 1 | 31.4383 | 131.05 | Lugar Poblado |
|
| Hitotsumatsu | 527 | 31.3392 | 131.038 | Lugar Poblado |
|
| Hiyamizukoba | 101 | 31.4167 | 130.433 | Lugar Poblado |
|
| Ibusuki | 1 | 31.2333 | 130.65 | Lugar Poblado |
|
| Ichigozaki | 0 | 32.15 | 130.217 | Lugar Poblado |
|
| Ichihino | 100 | 31.7833 | 130.417 | Lugar Poblado |
|
| Ichinari | 307 | 31.5833 | 130.85 | Lugar Poblado |
|
| Idebara | 96 | 31.95 | 130.45 | Lugar Poblado |
|
| Igatani | 185 | 31.3333 | 131.087 | Lugar Poblado |
|
| Ihara | 0 | 30.5333 | 130.933 | Lugar Poblado |
|
| Iikuma | 16 | 31.4342 | 131.038 | Lugar Poblado |
|
| Iizuka | 169 | 31.6 | 130.983 | Lugar Poblado |
|
| Ijuin | 70 | 31.6167 | 130.4 | Lugar Poblado |
|
| Ikebemonzen | 61 | 31.45 | 130.35 | Lugar Poblado |
|
| Ikechi | 0 | 28.0167 | 129.233 | Lugar Poblado |
|
| Ikegachi | 150 | 28.2833 | 129.25 | Lugar Poblado |
|
| Ikenohara | 22 | 31.3833 | 130.967 | Lugar Poblado |
|
| Imadera | 84 | 31.8667 | 130.3 | Lugar Poblado |
|
| Imaichi | 0 | 31.2167 | 130.767 | Lugar Poblado |
|
| Imaizumi | 41 | 31.2833 | 130.6 | Lugar Poblado |
|
| Imamura | 61 | 31.8667 | 130.317 | Lugar Poblado |
|
| Imasato | 43 | 28.3167 | 129.283 | Lugar Poblado |
|
| Imuta | 0 | 31.7833 | 129.8 | Lugar Poblado |
|
| Injo | 43 | 30.5833 | 131.033 | Lugar Poblado |
|
| Inokawa | 1 | 27.7667 | 129.033 | Lugar Poblado |
|
El tiempo gratis en tu web
Aprende meteorología con nosotros